2025 Chevrolet Express 2500 RWD Masterack Upfitted Cargo Van
| MSRP | $47,995 |
| Upfit | + $4,641 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $2,137 |
| Everyone Price | $50,813 |
| Total Savings | $2,137 |
to
to
to
| MSRP | $47,995 |
| Upfit | + $4,641 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $2,137 |
| Everyone Price | $50,813 |
| Total Savings | $2,137 |
| MSRP | $61,298 |
| Upfit | + $12,000 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $26,720 |
| SALE Price: | $46,892 |
| Total Savings | $14,720 |
| MSRP | $48,110 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Upfit | + $12,000 |
| Retail Customer Cash | - $750 |
| Everyone Price | $59,674 |
| Total Savings | $750 |
| MSRP | $61,633 |
| Upfit | + $8,944 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $4,633 |
| Everyone Price | $66,258 |
| Total Savings | $4,633 |
| MSRP | $69,690 |
| Upfit | + $95,000 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Everyone Price | $163,004 |
| MSRP | $63,470 |
| Upfit | + $21,000 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Everyone Price | $82,784 |
| MSRP | $70,360 |
| Upfit | + $8,140 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $2,500 |
| Everyone Price | $76,314 |
| MSRP | $59,345 |
| Upfit | + $15,266 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $11,266 |
| Everyone Price | $63,659 |
| MSRP | $80,775 |
| Upfit | + $20,578 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $6,453 |
| Everyone Price | $93,214 |
| MSRP | $53,455 |
| Upfit | + $24,145 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Model Year Closeout Bonus Cash - Transit | - $7,000 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $5,633 |
| Everyone Price | $65,281 |
You haven’t viewed any vehicles yet.