2025 Chevrolet Express 2500 RWD Masterack Upfitted Cargo Van
| MSRP | $47,995 |
| Upfit | + $4,641 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $1,640 |
| Everyone Price | $51,300 |
| Total Savings | $1,640 |
to
to
to
| MSRP | $47,995 |
| Upfit | + $4,641 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $1,640 |
| Everyone Price | $51,300 |
| Total Savings | $1,640 |
| MSRP | $55,948 |
| Upfit | + $11,913 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $1,000 |
| Everyone Price | $67,165 |
| Total Savings | $1,000 |
| MSRP | $55,878 |
| Upfit | + $13,740 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $500 |
| Everyone Price | $69,422 |
| Total Savings | $500 |
| MSRP | $53,645 |
| Upfit | + $11,127 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $500 |
| Everyone Price | $64,576 |
| Total Savings | $500 |
| MSRP | $56,953 |
| Upfit | + $13,913 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $1,200 |
| Everyone Price | $69,970 |
| Total Savings | $1,200 |
| MSRP | $41,203 |
| Upfit | + $12,415 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $703 |
| Everyone Price | $53,219 |
| Total Savings | $703 |
| MSRP | $97,336 |
| Upfit | - $17,918 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Everyone Price | $79,722 |
| Total Savings | $17,918 |
| MSRP | $49,495 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $400 |
| Everyone Price | $49,399 |
| Total Savings | $400 |
| MSRP | $45,934 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Everyone Price | $46,238 |
| MSRP | $52,510 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Everyone Price | $52,814 |
You haven’t viewed any vehicles yet.