2026 Ford F-450 Regular Cab DRW 4WD Rugby Dump Truck
| MSRP | $65,441 |
| Upfit | + $15,459 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Global Rebates | - $1,000 |
| Everyone Price | $80,204 |
to
to
to
| MSRP | $65,441 |
| Upfit | + $15,459 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Global Rebates | - $1,000 |
| Everyone Price | $80,204 |
| MSRP | $48,110 |
| Upfit | + $11,740 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Everyone Price | $60,154 |
| MSRP | $80,700 |
| Upfit | + $14,000 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Global Rebates | - $1,000 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $5,800 |
| Everyone Price | $88,204 |
| MSRP | $48,110 |
| Upfit | + $11,740 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Everyone Price | $60,154 |
| MSRP | $55,290 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Employee Pricing Retail Customer Cash | - $1,000 |
| Everyone Price | $54,594 |
| Total Savings | $1,000 |
| MSRP | $55,995 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $5,759 |
| Everyone Price | $50,540 |
| Total Savings | $5,759 |
| MSRP | $58,395 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $1,000 |
| Everyone Price | $57,699 |
| Total Savings | $1,000 |
| MSRP | $55,290 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Employee Pricing Retail Customer Cash | - $1,000 |
| Everyone Price | $54,594 |
| Total Savings | $1,000 |
| MSRP | $63,930 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| Global Rebates | - $1,000 |
| Everyone Price | $63,234 |
| Total Savings | $1,000 |
| MSRP | $57,710 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $304 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $1,000 |
| Everyone Price | $57,014 |
| Total Savings | $1,000 |
You haven’t viewed any vehicles yet.