2026 Chevrolet Express 4500 DRW RWD Rockport Box Van
| MSRP | $47,063 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $1,500 |
| Everyone Price | $45,877 |
| Total Savings | $1,500 |
to
to
to
| MSRP | $47,063 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $1,500 |
| Everyone Price | $45,877 |
| Total Savings | $1,500 |
| MSRP | $53,743 |
| Upfit | + $10,934 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Everyone Price | $64,991 |
| MSRP | $67,173 |
| Upfit | + $12,017 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $3,500 |
| Everyone Price | $76,004 |
| Total Savings | $3,500 |
| MSRP | $59,600 |
| Upfit | + $12,000 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Everyone Price | $69,914 |
| Total Savings | $2,000 |
| MSRP | $79,450 |
| Upfit | + $11,224 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $6,474 |
| Everyone Price | $82,514 |
| MSRP | $63,465 |
| Upfit | + $13,880 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Everyone Price | $75,659 |
| MSRP | $65,380 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Everyone Price | $63,694 |
| Total Savings | $2,000 |
| MSRP | $66,685 |
| Upfit | + $9,000 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Everyone Price | $73,999 |
| MSRP | $66,085 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| LaFontaine Everyone Discount | - $4,000 |
| Everyone Price | $62,399 |
| Total Savings | $4,000 |
| MSRP | $43,663 |
| Upfit | + $22,450 |
| Doc Fee + CVR Fee | + $314 |
| Everyone Price | $66,427 |
You haven’t viewed any vehicles yet.